Letiště Vienna International Airport je Rakouské mezinárodní letiště. Čekání na letadlo můžete si zkrátit v kavárně či restauraci. Pokud jedete někoho vyzvednou, můžete zde pořídit květiny. Informace o časech příletů jednotlivých letadel můžete zjistit v aplikaci Vienna Airport-App pro mobilních telefony Android či iPhone.
Vídeňské letiště se skládá ze 4 terminálů:
Můžete si stáhnout mapu Letiště Vienna Airport.
Ve všech terminálech vídeňského letiště jsou desítky obchodů, duty free.
Cena taxi Brno => Vídeň letiště nebo Vídeň letiště => Brno je 3.300 Kč při využití vozidla Škoda Octavia Combi nebo 3.800 Kč při využití taxi Renault Master Trafic.
* je-li startovní nebo cílový bod jiný, než-li Brno-město, zažádejte si o cenu: telefonicky, e-mailem nebo využijte cenovou kalkulačku . Děkujeme. TOP1TAXI – 844 110 110; 734 574 110.
Letiště | Standard class (1 – 4 osob) | Standard class (1 – 8 osob) | Business class (1 – 4 osob) | Business class (1 – 8 osob) |
letiště Brno | 400 Kč | 450 Kč | 480 Kč | 540 Kč |
letiště Praha | 5 100 Kč | 5 600 Kč | 5 900 Kč | 6 400 Kč |
letiště Vídeň | 4 300 Kč | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 5 300 Kč |
letiště Bratislava | 3 300 Kč | 3 800 Kč | 3 800 Kč | 4 300 Kč |
letiště Olomouc | 1 900 Kč | 2 300 Kč | 2 300 Kč | 2 800 Kč |
letiště Ostrava | 3 500 Kč | 4 000 Kč | 4 100 Kč | 4 600 Kč |
letiště Pardubice | 3 400 Kč | 3 900 Kč | 4 200 Kč | 4 700 Kč |
letiště Budapešť | 5 900 Kč | 6 400 Kč | 6 200 Kč | 6 700 Kč |
letiště Katowice | 4 800 Kč | 5 200 Kč | 5 100 Kč | 5 600 Kč |
letiště Berlín | 9 900 Kč | 11 900 Kč | 11 800 Kč | 13 800 Kč |
letiště Frankfurt nad Mohanem | 11 500 Kč | 13 500 Kč | 13 800 Kč | 15 800 Kč |
letiště Krakov | 5 300 Kč | 5 700 Kč | 6 400 Kč | 6 900 Kč |
letiště Mnichov | 10 100 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 14 100 Kč |
letiště Miláno | 15 500 Kč | 17 500 Kč | 18 600 Kč | 20 600 Kč |
* občerstvení a denní tisk dle výběru zdarma. * Ceny jsou konečné (jsme plátci DPH) a jsou zaručeny u všech smluvních partnerů TOP1TAXI Brno. Výjimku tvoří letištní smluvní přeprava (AirPort taxi): Uvedené ceny jsou bez DPH. Mezinárodní přeprava osob nepodléhá DPH dle §70: zobrazené ceny do zahraničí jsou tudíž konečné. Jsme plátci DPH.
Rozdíly mezi standard class a business class jsou specifikovány na straně služby na palubě.
Business class 1-4 osob = Hyundai i40 combi
Business class 1-8 osob = Fiat Scudo